200G QSFP56 Multi-mode Optical Transceiver
Product Description
Multi-mode,200G,100m,850nm,MPO interface
Product Features
Applications
Ordering Information
| Part Number | Data Rate (Gb/s) | Wavelength (nm) | Transmission Distance(m) | Fiber Type | DDMI | Connector | Temperature (℃) |
WTQ5D-85F4-M1B | 212.5 | 850 | 100m | MMF | YES | MPO 1x12 APC | 0℃~+70℃ |
Note:
1.OM4 fiber, 70m for OM3 fiber
2.Case Temperature after assembling
Electrical Characteristics
Parameter | Symbol | Unit | Min | Typ | Max | Notes |
Transmitter | ||||||
Signaling rate (each lane) | SR | GBPS | 26.5625 ± 100 ppm | |||
Differential data input voltage per lane | Vin,pp,diff | mV | 900 | - | - | |
Differential termination mismatchal | - | % | - | - | 10 | |
Single-ended voltage tolerance range | - | V | -0.4 | - | 3.3 | |
DC common mode voltage | - | mV | -350 | - | 2850 | |
Receiver | ||||||
Signaling rate (each lane) | SR | GBd | 26.5625 ± 100 ppm | |||
Differential output voltage | - | mV | - | - | 900 | |
Near-end ESMW (Eye symmetry mask width) | - | UI | 0.265 | - | - | |
Near-end Eye height, differential (min) | - | mV | 70 | - | - | |
Far-end ESMW (Eye symmetry mask width) | - | UI | 0.2 | - | - | |
Far-end Eye height, differential (min) | - | mV | 30 | - | - | |
Differential termination mismatch | - | % | - | 10 | ||
Transition time (min, 20% to 80%) | - | ps | 9.5 | - | - | |
DC common mode voltage | - | mV | -350 | - | 2850 | |
Optical Characteristics
Parameter | Symbol | Unit | Min | Typ | Max | Notes |
Transmitter | ||||||
Signaling rate (each lane) | SR | GBd | 26.5625 ± 100 ppm | |||
Modulation format | - | - | PAM4 | |||
Lane wavelength | λ | nm | 840 | 850 | 860 | |
RMS spectral width | Δλ | nm | - | - | 0.6 | |
Average launch power, each lane | - | dBm | -6.5 | - | 4 | |
Outer Optical Modulation Amplitude (OMAouter), each lane | - | dBm | -4.5 | - | 3 | 1 |
Launch power in OMAouter minus TDECQ, each lane | - | dBm | -5.9 | - | - | |
Transmitter and dispersion eye closure for PAM4 (TDECQ), each lane | - | dB | - | - | 4.5 | |
Average launch power of OFF transmitter, each lane | - | dBm | - | - | -30 | |
Extinction ratio | - | dB | 3 | - | - | |
Transmitter transition time, each lane | - | ps | - | - | 34 | |
Optical return loss tolerance | - | dB | - | - | 12 | |
Receiver | ||||||
Signaling rate (each lane) | SR | GBd | 26.5625 ± 100 ppm | |||
Modulation format | - | - | PAM4 | |||
Lane wavelength | λ | nm | 840 | 850 | 860 | |
Damage threshold, each lane | PIN | dBm | 5 | - | - | |
Average receive power, each lane | - | dBm | -8.4 | - | 4 | |
Receive power (OMAouter), each lane | - | dBm | - | - | 3 | |
Receiver sensitivity (OMAouter), each lane | - | dBm | - | - | Max(6. 5,SECQ- 7.9) | 2 |
LOS Assert | - | dBm | -30 | - | -10 | |
LOS De-Assert | - | dBm | - | - | -9 | |
LOS Hysteresis | - | dB | 0.5 | - | - | |
Note:
- Even if the TDECQ < 1.4 dB, the OMAouter (min) must exceed this value.
- Bit Error Ratio < 2.4x10-4, Pattern PRBS31Q
Recommended Interface Circuit

Pin arrangement

Opticalinterface arrangement
The optical port is a male MPO connector receptacle, with fiber lane assignments as shown in Figure1

Mechanical Dimensions
