Fiber Optic Pigtail bundle Multi-fiber
picture of bundle Multi-fiber Pigtail


bundle Multi-fiber PigtailSpecification
Items | Single mode | Multimode | |||||
PC | UPC | APC | 62.5/125 | 50/125 | 50/125 10G/40G | ||
Insertion Loss | <0.2dB | <0.3dB | |||||
Return Loss | ≥45dB | ≥50dB | ≥60dB | ≥35dB | |||
Durability | <0.1dB typical change, 500 matings | ||||||
Operation temperature | -40~+75(℃) | ||||||
Ferrule hole size | 125.0+1/-0um, Conentricity:≤1um | 125um,Conectricity:1≤3um | |||||
125.0+1/-0um, Conentricity:≤1um | 127um,Conectricity:1≤3um | ||||||
125.5+1/-0um, Conentricity:≤1um | 128um,Conectricity:1≤3um | ||||||
126.0+1/-0um, Conentricity:≤1um | |||||||
bundle Multi-fiber Pigtail Ordering Information
Main Cable: Distribution Riser Cable with 0.9mm buffer, 2.0mm break out cable,3.0mm dry structure indoor cable
Connector Head: LC,FC,SC,ST
Cable Sheath: PVC,LSZH
Cable Sheath Color: Yellow, Orange, Aqua, or customized
Fiber Type: SM 9/125, MM 50/125, 62.5/125, OM3,OM4