SC / UPC 2.0mm / 3.0mm Connector
SC / UPC 2.0mm / 3.0mm
Quantity:
Connector Parts: Dust Cap, Green Outer Housing, Inner Frame, Ferrule Assembly, Spring, Stopper, Crimp Sets, Ring, Green Boot | |
| Fiber Count: Simplex | Insertion Loss: ≤0.25dB |
| Fiber Mode: Single Mode | Return Loss: ≥60dB (APC) |
| Polish Type: APC | Durability: >1000times |
| Cable Diameter: 2.0mm/3.0mm | Operating Temp:-40~85°C |
Specification
| parameter | SC 2.0mm/3.0mm DX Connector | |||
| SM | MM | |||
| PC | UPC | APC | PC | |
| Insertion loss | ≤0.25dB | ≤0.25dB | ≤0.25dB | ≤0.25dB |
| Return loss | ≥50dB | ≥55dB | ≥60dB | / |
| operating wavelength | 1310nm, 1550nm | 850nm, 1300nm | ||
| Ferrule Concentricity | ≤1um | ≤4um | ||
Application
Test Equipment Telecommunication Networks Local Area Networks (LANs) | Data Processing Networks Premise Installations Wide Area Networks (WANs) | Industrial, Medical & Military CATV, Metro Active Device Termination |