Fiber Optic Single Mode SM Simplex SX LSZH SC APC FTTH Drop Cable Patch Cord

- Connector Structure
SC Housing color: Blue SC Boot color: Blue - FTTH cbale Structure

ITEM | | CONSTRUCTION |
FIBER COUNT | | 1 |
CABLE DIAMETER | | 5.3*2.0MM |
CABLE WEIGHT | | 21.7KG/KM |
- fiber parameter:
| 1 | Blue | |
NO | Item | Specifications |
G.657A1 |
1 | Cladding Diameter (μm) | 125±0.7 |
2 | Cladding non-circularity (%) | ≤0.7 |
3 | Core-cladding concentricity error(μm) | ≤0.5 |
4 | Mode field Diameter @1310 (μm) | (8.6~9.5)±0.4 |
5 | Cladding -coating concentricity error(μm) | ≤12.0 |
6 | Coating Diameter(μm) | 245±0.5 |
7 | Fiber Cutoff Wavelength (nm) | λccf≤1260 |
8 | Attenuation(max.)(dB/km) | 1310nm | ≤0.4 |
1550nm | ≤0.3 |
9 | Bend Loss(dB) | Bend Radius | 10 | 15 |
Bend Turns | 1 | 10 |
1550nm | ≤0.75 | ≤0.25 |
1625nm | ≤1.5 | ≤1.0 |
Parameter
1, Single mode fibers (9/125 SM G652A)
2, Test wavelength: 1310/1550nm
3, Insertion Loss (Max): -0.3dB
4, Return Loss (RL): UPC>50
5, Durability: <0.1dB typical change,1000 repeatability