Cardboard Reel Type Packing SC APC Optic Fiber Patch Cord FTTH Drop Cable Assemblies with Pulling Eye
1, Low insertion and back reflection loss;
2, Good exchangeability;
3, Good durability;
4, High temperature stability;
5, Standard: TelcordiaGR-326-CORE.
6, The patchcord comply to CE requirement





Features:
1, Low insertion and back reflection loss;
2, Good exchangeability;
3, Good durability;
4, High temperature stability;
5, Standard: TelcordiaGR-326-CORE.
6, The patchcord comply to CE requirement






1, Single mode fibers (9/125 SM G652A)
2, Test wavelength: 1310/1550nm
3, Insertion Loss (Max): -0.3dB
4, Return Loss (RL): UPC>50
5, Durability: <0.1dB typical change,1000 repeatability
NO | Item | Specifications | |||||
G.657A1 | |||||||
1 | Cladding Diameter (μm) | 125±0.7 | |||||
2 | Cladding non-circularity (%) | ≤0.7 | |||||
3 | Core-cladding concentricity error (μm) | ≤0.5 | |||||
4 | Mode field Diameter @1310 (μm) | (8.6~9.5)±0.4 | |||||
5 | Cladding -coating concentricity error (μm) | ≤12.0 | |||||
6 | Coating Diameter(μm) | 245±0.5 | |||||
7 | Fiber Cutoff Wavelength (nm) | λccf ≤1260 | |||||
8 | Attenuation(max.) (dB/km) | 1310nm | ≤0.4 | ||||
1550nm | ≤0.3 | ||||||
9 | Bend Loss (dB) | Bend Radius | 10 | 15 | |||
Bend Turns | 1 | 10 | |||||
1550nm | ≤0.75 | ≤0.25 | |||||
1625nm | ≤1.5 | ≤1.0 | |||||
Items | Unite | Specifications |
Minimum allowable tensilestrength(N)short term | N | 600 |
Minimum allowable tensilestrength(N)long term | N | 200 |
Crush(Long Term) | N/10cm | 300 |
Crush(Short Term) | N/10cm | 1000 |
Min. Bend Radius(Dynamic) | mm | 20D |
Min. Bend Radius(Static) | mm | 5D |
Operating Temperature | ℃ | -20~+60 |
Storage Temperature | ℃ | -20~+60 |

